TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 571 11 24
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Dondurucu Bölme Özellikleri
Bölme Sayısı
3
Dondurucu Çekmece Sayısı
4
Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi
LED
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün)
4.6 kg
Dondurucu Bölme Hacmi (L)
196 L
Aksesuarlar
Sebzelik Adedi
2
Genel Özellikler
Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi (saat)
10
Ürün Rengi
Siyah Cam
Dondurucu Yeri
Dondurucu Altta
Elektronik Gösterge
Electronic display on door – Kapı üzerinde elektronik display (Tact)
Kontrol Sistemi
Elektronik
Tatil Modu
Var
Eko Modu
Var
ProSmart™ Inverter Kompresör
Var
Aydınlatma
Yan duvarlarda LED aydınlatma
iklim Sınıfı
SN-T
Hareketli Kapı Rafı
Var
FullFresh+ Teknolojisi
Var
VitaminZone Teknolojisi
Var
İklim Sınıfı
SN-T
Ses Seviyesi
37 dBA
Toplam Hacim (L)
572 L
Ses Seviyesi Sınıfı
C
Ölçüler
Ağırlık
127 kg
Yükseklik
182 cm
Derinlik
70.5 cm
Boyut (cm) (GxYxD)
90.8 cm
Soğutucu Bölme Özellikleri
Soğutma Sistemi
No Frost
Hızlı Soğutma
Var
Soğutucu Bölme Fanı
Var
FullFresh+ Teknolojisi
Var
Soğutucu Bölme Hacmi (L)
376 L
Kahvaltılık Çekmecesi
Var
Tüketim Bilgileri
Enerji Sınıfı
E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)
337.8
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün)
0.862
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP)
0.51
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 67,995.00 TL |
2 | 33,997.50 TL | 67,995.00 TL |
3 | 22,665.00 TL | 67,995.00 TL |
4 | 17,338.73 TL | 69,354.90 TL |
5 | 14,142.96 TL | 70,714.80 TL |
6 | 12,012.45 TL | 72,074.70 TL |
7 | 10,490.66 TL | 73,434.60 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 67,995.00 TL |
2 | 33,997.50 TL | 67,995.00 TL |
3 | 23,118.30 TL | 69,354.90 TL |
4 | 17,678.70 TL | 70,714.80 TL |
5 | 14,414.94 TL | 72,074.70 TL |
6 | 12,239.10 TL | 73,434.60 TL |
7 | 10,684.93 TL | 74,794.50 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 67,995.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 67,995.00 TL |
2 | 33,997.50 TL | 67,995.00 TL |
3 | 23,118.30 TL | 69,354.90 TL |
4 | 17,678.70 TL | 70,714.80 TL |
5 | 14,414.94 TL | 72,074.70 TL |
6 | 12,239.10 TL | 73,434.60 TL |
7 | 10,684.93 TL | 74,794.50 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 67,995.00 TL |
2 | 33,997.50 TL | 67,995.00 TL |
3 | 23,118.30 TL | 69,354.90 TL |
4 | 17,678.70 TL | 70,714.80 TL |
5 | 14,414.94 TL | 72,074.70 TL |
6 | 12,239.10 TL | 73,434.60 TL |
7 | 10,684.93 TL | 74,794.50 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 67,995.00 TL |
2 | 33,997.50 TL | 67,995.00 TL |
3 | 23,118.30 TL | 69,354.90 TL |
4 | 17,678.70 TL | 70,714.80 TL |
5 | 14,414.94 TL | 72,074.70 TL |
6 | 12,239.10 TL | 73,434.60 TL |
7 | 10,684.93 TL | 74,794.50 TL |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)