TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 571 11 24
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Genel Özellikler
Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi (saat)
10
Ürün Rengi
Leke Tutmayan İnoks
Dondurucu Yeri
Dikey Dondurucu
Ürün Tipi
Tek Kapılı
Elektronik Gösterge
Electronic display on door – Kapı üzerinde elektronik display (Touch)
Kontrol Sistemi
Elektronik
Eko Modu
Var
ProSmart™ Inverter Kompresör
Var
Aydınlatma
Alınlıkta LED aydınlatma
iklim Sınıfı
SN-T
İklim Sınıfı
SN-T
Ses Seviyesi
37 dBA
Toplam Hacim (L)
256 L
Ses Seviyesi Sınıfı
C
Dondurucu Bölme Teknolojisi
Joker
Kapı Yönü Değiştirme
Var
Kolay Kapı Açma Mekanizması
Var
Dondurucu Bölme Özellikleri
Bölme Sayısı
7
Dondurucu Çekmece Sayısı
5
Kapaklı Bölme Sayısı
2
Buzluk Tipi
Kapaklı buzluk
Hızlı Dondurma Bölmesi
Var
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg)
20 kg
Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi
Alınlıkta LED aydınlatma
Dondurucu Bölme Hacmi (L)
256 L
Soğutucu Bölme Özellikleri
Soğutma Sistemi
No Frost
Hızlı Soğutma
Var
Tüketim Bilgileri
Enerji Sınıfı
E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)
240.09
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün)
0.592
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP)
0.398
Ölçüler
Ağırlık
64 kg
Yükseklik
171.4 cm
Derinlik
70 cm
Boyut (cm) (GxYxD)
59.5 cm
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 27,195.00 TL |
2 | 13,597.50 TL | 27,195.00 TL |
3 | 9,065.00 TL | 27,195.00 TL |
4 | 6,934.73 TL | 27,738.90 TL |
5 | 5,656.56 TL | 28,282.80 TL |
6 | 4,804.45 TL | 28,826.70 TL |
7 | 4,195.80 TL | 29,370.60 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 27,195.00 TL |
2 | 13,597.50 TL | 27,195.00 TL |
3 | 9,246.30 TL | 27,738.90 TL |
4 | 7,070.70 TL | 28,282.80 TL |
5 | 5,765.34 TL | 28,826.70 TL |
6 | 4,895.10 TL | 29,370.60 TL |
7 | 4,273.50 TL | 29,914.50 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 27,195.00 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 27,195.00 TL |
2 | 13,597.50 TL | 27,195.00 TL |
3 | 9,246.30 TL | 27,738.90 TL |
4 | 7,070.70 TL | 28,282.80 TL |
5 | 5,765.34 TL | 28,826.70 TL |
6 | 4,895.10 TL | 29,370.60 TL |
7 | 4,273.50 TL | 29,914.50 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 27,195.00 TL |
2 | 13,597.50 TL | 27,195.00 TL |
3 | 9,246.30 TL | 27,738.90 TL |
4 | 7,070.70 TL | 28,282.80 TL |
5 | 5,765.34 TL | 28,826.70 TL |
6 | 4,895.10 TL | 29,370.60 TL |
7 | 4,273.50 TL | 29,914.50 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 27,195.00 TL |
2 | 13,597.50 TL | 27,195.00 TL |
3 | 9,246.30 TL | 27,738.90 TL |
4 | 7,070.70 TL | 28,282.80 TL |
5 | 5,765.34 TL | 28,826.70 TL |
6 | 4,895.10 TL | 29,370.60 TL |
7 | 4,273.50 TL | 29,914.50 TL |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)