TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 571 11 24
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Genel Özellikler
Kapasite
11 kg
Maksimum Sıkma Devri
1400 rpm
Su Girişi
Tek (Soğuk)
Program Sayısı
15
Ürün Rengi
Beyaz
Enerji Sınıfı
A
Teknolojik Özellikler
Deterjan Sistemi
Var
Buhar
Buhar
Motor Tipi
ProSmart™ Inverter
Tambur Deseni
Özel Tasarım Tambur Teknolojisi
Elektronik Su Kontrol Sistemi
Var
Konfor ve Güvenlik
Dinamik Rezistans
Var
Gösterge Tipi
Dijital
Elektronik Program Takip Göstergesi
Var
Kalan Zaman Göstergesi
Var
Zaman Programlama Özelliği
0-19 Saat
Su Taşma Emniyet Sistemi
Var
Dengesiz Yük Kontrolü
Var
Su Kesik İkazı
Var
Çocuk Kilidi
Var
Programlar
Program-1
Pamuklular
Program-2
Eko 40-60
Program-3
Sentetik
Program-4
Hızlı 14'
Program-5
Karma
Program-6
Yünlü / Elde Yıkama
Program-7
Hassas
Program-8
Sıkma Pompa
Program-9
Durulama
Program-10
Koyu Renkliler / Kot
Program-11
Açık Hava/ Spor
Program-12
Leke Programı
Program-13
Hijyen+
Program-14
Yorgan
Program-15
Gömlek
Performans
Su Tüketimi (1 Çevrim)
48 L
Enerji Tüketimi (100 Çevrim)
53 kWh
Ölçüler
Ağırlık
77 kg
Yükseklik
84 cm
Boyut (cm) (GxYxD)
60 cm
Derinlik
67 cm
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 22,492.00 TL |
2 | 11,246.00 TL | 22,492.00 TL |
3 | 7,497.33 TL | 22,492.00 TL |
4 | 5,735.46 TL | 22,941.84 TL |
5 | 4,678.34 TL | 23,391.68 TL |
6 | 3,973.59 TL | 23,841.52 TL |
7 | 3,470.19 TL | 24,291.36 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 22,492.00 TL |
2 | 11,246.00 TL | 22,492.00 TL |
3 | 7,647.28 TL | 22,941.84 TL |
4 | 5,847.92 TL | 23,391.68 TL |
5 | 4,768.30 TL | 23,841.52 TL |
6 | 4,048.56 TL | 24,291.36 TL |
7 | 3,534.46 TL | 24,741.20 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 22,492.00 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 22,492.00 TL |
2 | 11,246.00 TL | 22,492.00 TL |
3 | 7,647.28 TL | 22,941.84 TL |
4 | 5,847.92 TL | 23,391.68 TL |
5 | 4,768.30 TL | 23,841.52 TL |
6 | 4,048.56 TL | 24,291.36 TL |
7 | 3,534.46 TL | 24,741.20 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 22,492.00 TL |
2 | 11,246.00 TL | 22,492.00 TL |
3 | 7,647.28 TL | 22,941.84 TL |
4 | 5,847.92 TL | 23,391.68 TL |
5 | 4,768.30 TL | 23,841.52 TL |
6 | 4,048.56 TL | 24,291.36 TL |
7 | 3,534.46 TL | 24,741.20 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 22,492.00 TL |
2 | 11,246.00 TL | 22,492.00 TL |
3 | 7,647.28 TL | 22,941.84 TL |
4 | 5,847.92 TL | 23,391.68 TL |
5 | 4,768.30 TL | 23,841.52 TL |
6 | 4,048.56 TL | 24,291.36 TL |
7 | 3,534.46 TL | 24,741.20 TL |
Satın almış olduğunuz ürünleri 14 gün içerisinde koşulsuz iade edebilirsiniz. İade edeceğiniz ürünlerin ambalajları bozulmamış ve faturasının olması gerekmektedir.
Kusurlu ürünlerde kargo bedeli tarafımıza aittir, aksi durumda kargo ücreti alıcıya aittir. Geri gönderimlerde sadece Aras kargoyu kullanınız aksi durumda gelen kargolar iade departmanımız tarafından kabul edilmeyecektir.
İadesi kabul edilen ürün/ürünlerde para iadesi aynı günde işlem yapılan kart hesabına yapılmaktadır, (geri iadeler bankanızın onay süresine göre farklılık gösterebilir)